Aleja Lipowa
ul. Tęczowa | Reda
44 MIESZKANIA ODBIÓR I / II KW. 2025
Aleja Lipowa
Aleja Lipowa – nowoczesne osiedle domów w zabudowie bliźniaczej.
Zapraszamy na Aleję Lipową – zamknięte osiedle domów jednorodzinnych w spokojnej dzielnicy Reda-Rekowo. Oferujemy komfortowy styl życia, w otoczeniu przyrody, bez konieczności rezygnacji z udogodnień miejskiego życia. Koncepcja zakłada powstanie 22 budynków jednorodzinnych o dwóch lokalach mieszkalnych wraz z infrastrukturą.
Otoczone zielenią domy o powierzchni 66.02 m2. Każdy z domów posiada przemyślany układ pomieszczeń; salon z aneksem kuchennym, dwie łazienki, dwa pokoje, wiatrołap oraz garderobę. Każdy dom posiada własny ogród.
Osiedle jest zamknięte, co gwarantuje prywatność i bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców.
PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ DZIAŁAĆ! TWOJE MIEJSCE CZEKA!
Bliskość natury
Świetna komunikacja
Idealne dla rodzin
Rekuperacja
Miejsce postojowe w cenie
Prywatny ogród
Najlepsza lokalizacja do życia
Reda to młode, lecz dynamicznie rozwijające się miasto, wchodzące w skład Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumia, Reda, Wejherowo). Bezpośrednie połączenie z aglomeracją trójmiejską zapewnia droga krajowa nr 6, Szybka Kolej Miejska i bliskość Obwodnicy Trójmiasta.
Z uwagi na swoje położenie, liczne tereny przeznaczone pod budownictwo, istniejącą i powstającą infrastrukturę, Reda stwarza doskonałe warunki do zamieszkania oraz lokalizacji nowych firm i przedsiębiorstw. Miejska infrastruktura stale się rozwija, aby zabezpieczyć potrzeby szybko rosnącej liczby mieszkańców.
- Rumia - 5 km
- Wejherowo - 9 km
- Do najbliższej plaży - 11 km
- Gdynia - 16 km
ZNAJDŹ WYMARZONE MIEJSCE! KUP SWOJE NOWE MIESZKANIE Z NAMI!
Twoje mieszkanie
Dom piętrowy - 66,02 m2
Parter
Numer | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
---|---|---|
0.1 | Wiatrołap | 4,42 |
0.2 | Łazienka | 4,11 |
0.3 | Salon z aneksem kuchennym | 26,58 |
Piętro
Numer | Pomieszczenie | Pow. [m2] |
---|---|---|
1.1 | Korytarz | 4,31 |
1.2 | Łazienka | 3,75 |
1.3 | Garderoba | 6,89 |
1.4 | Pokój | 7,92 |
1.5 | Pokój | 8,04 |
PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ DZIAŁAĆ! TWOJE MIEJSCE CZEKA!
wybierz swoje wymarzone mieszkanie
numer lokalu | pow. domu | pokoje | pow. ogrodu | cena | status | karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 66.02 m2 | 3 | 111.00 m2 | Zapytaj | Sprzedany | Pobierz |
1B | 66.02 m2 | 3 | 64.00 m2 | Zapytaj | Sprzedany | Pobierz |
2A | 66.02 m2 | 3 | 64.00 m2 | 499 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
2B | 66.02 m2 | 3 | 64.00 m2 | 499 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
3A | 66.02 m2 | 3 | 64.00 m2 | 499 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
3B | 66.02 m2 | 3 | 158.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
4A | 66.02 m2 | 3 | 82.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
4B | 66.02 m2 | 3 | 49.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
5A | 66.02 m2 | 3 | 49.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
5B | 66.02 m2 | 3 | 49.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
6A | 66.02 m2 | 3 | 49.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
6B | 66.02 m2 | 3 | 62.00 m2 | Zapytaj | Sprzedany | Pobierz |
7A | 66.02 m2 | 3 | 86.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
7B | 66.02 m2 | 3 | 62.00 m2 | 509 000,00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
8A | 66.02 m2 | 3 | 62.00 m2 | 519 000,00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
8B | 66.02 m2 | 3 | 62.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
9A | 66.02 m2 | 3 | 62.00 m2 | 509 000,00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
9B | 66.02 m2 | 3 | 62.00 m2 | 519 000,00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
10A | 66.02 m2 | 3 | 62.00 m2 | Zapytaj | Sprzedany | Pobierz |
10B | 66.02 m2 | 3 | 49.00 m2 | 509 000,00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
11A | 66.02 m2 | 3 | 50.00 m2 | Zapytaj | Sprzedany | Pobierz |
11B | 66.02 m2 | 3 | 50.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
12A | 66.02 m2 | 3 | 50.00 m2 | 519 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
12B | 66.02 m2 | 3 | 146.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
13A | 66.02 m2 | 3 | 129.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
13B | 66.02 m2 | 3 | 64.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
14A | 66.02 m2 | 3 | 65.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
14B | 66.02 m2 | 3 | 66.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
15A | 66.02 m2 | 3 | 67.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
15B | 66.02 m2 | 3 | 68.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
16A | 66.02 m2 | 3 | 69.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
16B | 66.02 m2 | 3 | 70.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
17A | 66.02 m2 | 3 | 71.00 m2 | 509 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
17B | 66.02 m2 | 3 | 138.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
18A | 66.02 m2 | 3 | 83.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
18B | 66.02 m2 | 3 | 75.00 m2 | 519 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
19A | 66.02 m2 | 3 | 76.00 m2 | 519 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
19B | 66.02 m2 | 3 | 72.00 m2 | 519 000,00 zł | Wolny | Pobierz |
20A | 66.02 m2 | 3 | 65.00 m2 | 519 000,00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
20B | 66.02 m2 | 3 | 93.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
21A | 66.02 m2 | 3 | 80.00 m2 | Zapytaj | Sprzedany | Pobierz |
21B | 66.02 m2 | 3 | 74.00 m2 | 519 000,00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
22A | 66.02 m2 | 3 | 77.00 m2 | Zapytaj | Rezerwacja | Pobierz |
22B | 66.02 m2 | 3 | 106.00 m2 | Zapytaj | Sprzedany | Pobierz |
Zależy Ci na domu w zacisznej lokalizacji?
Dziennik budowy
PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ DZIAŁAĆ! TWOJE MIEJSCE CZEKA!
Zacisze i komfort to nie jedyne zalety inwestycji
Dużym atutem jest jej położenie, kameralna okolica i spokój, w zasięgu 400 m znajduje się las, który zapewni mieszkańcom kontakt z naturą.
Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane, w odległości zaledwie kilkunastu metrów znajdują się przystanki komunikacji miejskiej i linia kolejowa na Półwysep Helski. Aby dotrzeć do Trójmiasta, Wejherowa czy Pucka, potrzebujemy zaledwie kilkunastu minut. W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, miejsca rekreacyjne, szkoła, przedszkole, Kościół, stadnina koni
JDK Invest
Jako renomowany lider na rynku motoryzacyjnym w Trójmieście od kilkudziesięciu lat, zbudowaliśmy markę, która jest synonimem jakości i zaufania. Nasza długotrwała obecność zaowocowała nie tylko rozpoznawalnością, ale i solidną pozycją wśród klientów, którzy cenią sobie nasze szerokie spektrum usług i produktów związanych z motoryzacją.
Decyzja o ekspansji naszych działań na rynek nieruchomości jest odpowiedzią na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne mieszkania i przestrzenie komercyjne w regionie. Z myślą o nowych projektach mieszkaniowych, zgromadziliśmy zespół wybitnych ekspertów z bogatym doświadczeniem w realizacji ambitnych inwestycji na terenie Trójmiasta. Ich ekspertyza i zaangażowanie jest gwarancją, że nasza oferta zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów, przyczyniając się do dalszego rozwoju trójmiejskiego rynku nieruchomości. W zakładce „O nas” znajdą Państwo szczegółowe informacje o naszym zespole, dotychczasowych osiągnięciach oraz filozofii, która kieruje naszą działalnością. Dołącz do naszej społeczności zadowolonych klientów i pozwól, aby Twoje marzenia o idealnym miejscu zamieszkania lub prowadzenia biznesu stały się rzeczywistością.
Skontaktuj się
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Grunwaldzka 18,
84-230 Rumia